<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>FXの通貨を選ぶコツ教えます！</title>
	<atom:link href="http://www.a1stats.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.a1stats.com</link>
	<description>FXの通貨選びは、金利だけではなく色々な要素を吟味しなければいけません</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 05:15:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.a1stats.com/feed" />
		<item>
		<title>FXと外貨預金の通貨による違い</title>
		<link>http://www.a1stats.com/gaika-yokin.-4.html</link>
		<comments>http://www.a1stats.com/gaika-yokin.-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 05:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[通貨を選ぶ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a1stats.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[FXと外貨預金とは非常に良く似ていると考える人も多いのではないでしょうか。しかしながら、基本的な部分では大きく異なっているといえるでしょ。FXと外貨預金が似ているというのは、現在の特殊な環境と円を売るという投資スタイルがそうさせているといえるのです。FXでは、通貨ではなくて通貨ペアを取り扱うということに注意が必要です。通貨ペアを取り扱うということですから、二つの通過を選ぶということが必要なのです。例えば豪ドル円を買うというときには、豪ドルを買って円を売るということになります。このときには豪ドルの金利を受け取って円の金利を支払うということになります。これが外貨預金と似ている点であると言えるでしょう。現在の円の金利は非常に低い状態ですから、豪ドル円の金利を受け取るだけの状態に近いと考えられるのです。しかしながら、FXでは売り買い両方できるということや、売る通貨を選べるというような点では外貨預金と大きく異なるのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXと外貨預金とは非常に良く似ていると考える人も多いのではないでしょうか。しかしながら、基本的な部分では大きく異なっているといえるでしょ。FXと外貨預金が似ているというのは、現在の特殊な環境と円を売るという投資スタイルがそうさせているといえるのです。FXでは、通貨ではなくて通貨ペアを取り扱うということに注意が必要です。通貨ペアを取り扱うということですから、二つの通過を選ぶということが必要なのです。<br />例えば豪ドル円を買うというときには、豪ドルを買って円を売るということになります。このときには豪ドルの金利を受け取って円の金利を支払うということになります。これが外貨預金と似ている点であると言えるでしょう。現在の円の金利は非常に低い状態ですから、豪ドル円の金利を受け取るだけの状態に近いと考えられるのです。しかしながら、FXでは売り買い両方できるということや、売る通貨を選べるというような点では外貨預金と大きく異なるのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a1stats.com/gaika-yokin.-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.a1stats.com/gaika-yokin.-4.html " />
	</item>
	</channel>
</rss>

